Hintergrundinformationen
Wer glaubt an Corona-Verschwörungsmythen?
Bericht 1 vom April 2020
Die Ergebnisse des Berichts „Wer glaubt an Corona-Verschwörungsmythen? Der Einfluss von Soziodemographie, politischen Einstellungen und Werthaltungen in Deutschland“ stellen vereinfacht dar, was die untenstehenden Regressionen aufzeigen. Die abhängige Variable „Glaube an Corona-Verschwörungsmythen“ wurde mithilfe folgender Frage erhoben:
„Die sozialen Medien sind voll von Geschichten, die behaupten, die Corona-Pandemie sei ein einziger Schwindel und die Schutzmaßnahmen eine hysterische Überreaktion. Glauben Sie solche Geschichten?“
Untenstehend befinden sich die Auflistung der logistischen Regressionsmodelle, die Ergebnisse der Regressionen sowie die Erläuterung der unabhängigen Variablen.
Auflistung der logistischen Regressionsmodelle
Modell 1: Soziodemographische Variablen
Modell 2: Soziodemographische Variablen & politisches Spektrum
Modell 3: Soziodemographische Variablen & politische Einstellungen
Modell 4: Soziodemographische Variablen, politische Einstellungen & COVID-19-spezifische Variablen
Modell 5: Soziodemographische Variablen, politische Einstellungen & Universalismus und Konformität
Modell 6: Soziodemographische Variablen, politische Einstellungen, COVID-19-spezifische Variablen & Universalismus und Konformität
Ergebnisse der Regressionen
Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 | Model 6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschlecht | 0.950 | 1.026 | 1.168 | 1.273 | 1.226 | 1.347 | ||||||||
(-0.37) | (0.18) | (0.98) | (1.45) | (1.27) | (1.77) | |||||||||
Altersgruppen | ||||||||||||||
Unter 25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
(.) | (.) | (.) | (.) | (.) | (.) | |||||||||
25–34 | 1.143 | 1.064 | 0.918 | 0.933 | 1.029 | 1.012 | ||||||||
(0.49) | (0.22) | (-0.29) | (-0.23) | (0.09) | (0.04) | |||||||||
35–44 | 1.252 | 1.200 | 1.100 | 1.231 | 1.296 | 1.364 | ||||||||
(0.84) | (0.68) | (0.33) | (0.68) | (0.88) | (1.00) | |||||||||
45–54 | 0.866 | 0.823 | 0.807 | 0.931 | 0.992 | 1.047 | ||||||||
(-0.54) | (-0.72) | (-0.73) | (-0.23) | (-0.03) | (0.14) | |||||||||
55–64 | 0.710 | 0.698 | 0.759 | 0.980 | 0.933 | 1.092 | ||||||||
(-1.17) | (-1.22) | (-0.86) | (-0.06) | (-0.21) | (0.24) | |||||||||
65+ | 0.238*** | 0.236*** | 0.326** | 0.501 | 0.418* | 0.549 | ||||||||
(-4.02) | (-4.02) | (-2.93) | (-1.63) | (-2.22) | (-1.37) | |||||||||
Bildung | 0.657*** | 0.686** | 0.781* | 0.735* | 0.765* | 0.738* | ||||||||
(-3.68) | (-3.26) | (-1.98) | (-2.31) | (-2.11) | (-2.25) | |||||||||
Einkommen | 0.933*** | 0.927*** | 0.967 | 0.969 | 0.958 | 0.967 | ||||||||
(-3.43) | (-3.69) | (-1.47) | (-1.29) | (-1.89) | (-1.38) | |||||||||
Wohnort | 1.172* | 1.164* | 1.149* | 1.129 | 1.168* | 1.135 | ||||||||
(2.52) | (2.39) | (2.01) | (1.67) | (2.21) | (1.72) | |||||||||
Familienstand | ||||||||||||||
Verheiratet | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
(.) | (.) | (.) | (.) | (.) | (.) | |||||||||
Eheähnlich | 0.920 | 0.931 | 0.900 | 0.995 | 0.845 | 0.953 | ||||||||
(-0.38) | (-0.32) | (-0.43) | (-0.02) | (-0.68) | (-0.19) | |||||||||
Geschieden | 0.822 | 0.817 | 0.733 | 0.796 | 0.696 | 0.797 | ||||||||
(-0.77) | (-0.79) | (-1.11) | (-0.76) | (-1.27) | (-0.74) | |||||||||
Getrennt | 1.305 | 1.209 | 1.428 | 1.649 | 1.451 | 1.707 | ||||||||
(0.58) | (0.41) | (0.68) | (0.92) | (0.69) | (0.97) | |||||||||
Verwitwet | 1.835 | 1.779 | 1.765 | 1.686 | 1.771 | 1.693 | ||||||||
(1.50) | (1.40) | (1.24) | (1.10) | (1.24) | (1.11) | |||||||||
Ledig, nie verheiratet | 0.615* | 0.622* | 0.689 | 0.707 | 0.634 | 0.670 | ||||||||
(-2.14) | (-2.07) | (-1.51) | (-1.34) | (-1.81) | (-1.53) | |||||||||
Kinder | 1.281 | 1.199 | 1.149 | 1.105 | 1.141 | 1.071 | ||||||||
(1.41) | (1.02) | (0.71) | (0.43) | (0.66) | (0.29) | |||||||||
Ostdeutschland | 1.504* | 1.564** | 1.312 | 1.396 | 1.348 | 1.345 | ||||||||
(2.50) | (2.71) | (1.50) | (1.74) | (1.61) | (1.51) | |||||||||
Politisches Spektrum | ||||||||||||||
Mitte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||
(.) | (.) | (.) | (.) | (.) | ||||||||||
Links | 0.534** | 0.716 | 0.809 | 0.699 | 0.869 | |||||||||
(-2.80) | (-1.39) | (-0.86) | (-1.43) | (-0.54) | ||||||||||
Mitte-links | 0.615 | 0.800 | 0.899 | 0.830 | 0.983 | |||||||||
(-1.90) | (-0.81) | (-0.37) | (-0.67) | (-0.06) | ||||||||||
Mitte-rechts | 1.147 | 1.173 | 1.232 | 1.056 | 1.093 | |||||||||
(0.69) | (0.73) | (0.90) | (0.24) | (0.38) | ||||||||||
Rechts | 1.697** | 1.380 | 1.364 | 1.179 | 1.204 | |||||||||
(2.77) | (1.51) | (1.36) | (0.75) | (0.79) | ||||||||||
Vertrauen in Regierung | 2.346*** | 1.187 | 2.152*** | 1.146 | ||||||||||
(8.36) | (1.37) | (7.34) | (1.07) | |||||||||||
Glaubwürdigkeit Medien | 0.505*** | 0.551*** | 0.531*** | 0.561*** | ||||||||||
(-8.62) | (-7.06) | (-7.83) | (-6.66) | |||||||||||
COVID-19 ‑Betroffenheit Gesundheit | 0.896 | 0.956 | ||||||||||||
(-0.53) | (-0.21) | |||||||||||||
COVID-19 ‑Betroffenheit Arbeit | 0.822 | 0.840 | ||||||||||||
(-1.13) | (-1.00) | |||||||||||||
COVID-19 ‑Betroffenheit Kinder | 0.958 | 0.960 | ||||||||||||
(-0.18) | (-0.16) | |||||||||||||
Krisenmanagement Regierung | 0.397*** | 0.422*** | ||||||||||||
(-9.71) | (-8.94) | |||||||||||||
Universalismus | 0.661*** | 0.666*** | ||||||||||||
(-3.60) | (-3.35) | |||||||||||||
Konformität | 0.649*** | 0.686*** | ||||||||||||
(-4.96) | (-3.94) | |||||||||||||
constant | 0.576 | 0.561 | 0.286 | 26.491** | 5.428 | 130.952*** | ||||||||
(-1.12) | (-1.13) | (-1.80) | (3.25) | (1.91) | (4.11) | |||||||||
Pseudo-R² | 0.052 | 0.071 | 0.220 | 0.289 | 0.242 | 0.306 | ||||||||
Exponentiated coefficients; t statistics in parentheses | ||||||||||||||
* p0.05, ** p0.01, *** p0.001 |
Unabhängige Variablen
Variable | Erläuterung |
---|---|
Soziodemographische Variablen | |
Geschlecht | Mann = 1, Frau = 2 |
Altersgruppen | Kategorische Variable, Referenz = 25 |
Bildung | Maximal Hauptschule = 1, Realschule und Gymnasium = 2, Hochschulabschluss = 3 |
Einkommen | 16 Einkommenskategorien (450 € im Monat = 1 (…), >5500 € im Monat = 16) |
Wohnort | 5 Kategorie (Großstadt = 1 (…), sehr ländlich = 5) |
Familienstand | Kategorische Variable, Referenz = Verheiratet |
Kinder | Nein = 1, Ja = 2 |
Ostdeutschland | Westdeutschland = 1, Ostdeutschland = 2 |
Politische Einstellungen | |
Politisches Spektrum | Kategorische Variable (links = 1–2, mitte links = 3–4, mitte = 5, mitte-rechts = 6–7, rechts = 8–10) |
Bericht 2 vom November 2021
Die Ergebnisse des zweiten Berichts „Wer glaubt (nicht mehr) an Corona-Verschwörungsmythen? Eine Analyse der Verbreitung derartiger Mythen in Deutschland 2020 – 2021“ stellen vereinfacht dar, was die untenstehenden Regressionen aufzeigen. Die abhängige Variable „Glaube an Corona-Verschwörungsmythen“ wurde wie beim ersten Bericht mithilfe folgender Frage erhoben:
„Die sozialen Medien sind voll von Geschichten, die behaupten, die Corona-Pandemie sei ein einziger Schwindel und die Schutzmaßnahmen eine hysterische Überreaktion. Glauben Sie solche Geschichten?“
Untenstehend befinden sich die Auflistung der Regressionsmodelle, die Ergebnisse der Regressionen sowie die Erläuterung der unabhängigen Variablen. An der ersten Befragung im Februar und März 2021 nahmen 1220 Personen teil. Bei der ersten Befragung im April und Mai 2020 waren es 2009 Personen in Deutschland. Für die statistischen Analysen wurden die Gewichte durch eine „raking ratio estimation“ berechnet.
Auflistung der Regressionsmodelle
Modell 1: Soziodemographische Variablen
Modell 2: Soziodemographische Variablen & politisches Spektrum
Modell 3: Soziodemographische Variablen, politisches Spektrum und Vertrauen in Regierung
Modell 4: Soziodemographische Variablen, politisches Spektrum und Vertrauen in die Wissenschaft
Modell 5: Soziodemographische Variablen, politisches Spektrum und Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
Modell 6: Soziodemographische Variablen, politisches Spektrum und Vertrauen in Medientypen
Modell 7: Soziodemographische Variablen, politisches Spektrum und Betroffenheit von COVID-19
Modell 8: Soziodemographische Variablen, politisches Spektrum, erweitere Verschwörungsmythen und Impfbereitschaft
Modell 9: Soziodemographische Variablen, politisches Spektrum und Universalismus und Konformität
Modell 10: Soziodemographische Variablen, politisches Spektrum, politische Einstellungen und Universalismus und Konformität
Modell 11: Soziodemographische Variablen, politisches Spektrum, politische Einstellungen und Universalismus und Konformität (Multinomial Logit Model)
Ergebnisse der Regressionen
Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Geschlecht | 0.975 | 0.982 | 0.978 | 0.979 | 0.978 |
(-1.37) | (-1.00) | (-1.22) | (-1.13) | (-1.19) | |
Altersgruppen | |||||
Unter 25 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
(.) | (.) | (.) | (.) | (.) | |
25–34 | 1001 | 0.983 | 0.969 | 0.977 | 0.964 |
(0.02) | (-0.36) | (-0.66) | (-0.48) | (-0.76) | |
35–44 | 0.934 | 0.922 | 0.911* | 0.921 | 0.911* |
(-1.46) | (-1.77) | (-2.06) | (-1.79) | (-2.01) | |
45–54 | 0.908* | 0.901* | 0.891* | 0.900* | 0.897* |
(-2.11) | (-2.29) | (-2.56) | (-2.30) | (-2.34) | |
55–64 | 0.910 | 0.903* | 0.897* | 0.909* | 0.897* |
(-1.90) | (-2.11) | (-2.28) | (-1.97) | (-2.22) | |
65+ | 0.834*** | 0.835*** | 0.843*** | 0.849*** | 0.839*** |
(-3.64) | (-3.72) | (-3.56) | (-3.37) | (-3.53) | |
Bildung | 0.969* | 0.975 | 0.985 | 0.989 | 0.981 |
(-2.04) | (-1.62) | (-1.00) | (-0.73) | (-1.24) | |
Einkommen | 0.976* | 0.977* | 0.985 | 0.984 | 0.983 |
(-2.34) | (-2.24) | (-1.49) | (-1.57) | (-1.69) | |
Wohnort | 1010 | 1006 | 1007 | 1005 | 1006 |
(1.10) | (0.70) | (0.77) | (0.58) | (0.64) | |
Ostdeutschland | 1.113*** | 1.122*** | 1.104*** | 1.113*** | 1.101** |
(3.41) | (3.72) | (3.35) | (3.49) | (3.23) | |
Politisches Spektrum | |||||
Mitte | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
(.) | (.) | (.) | (.) | ||
Links | 0.933** | 0.934** | 0.944* | 0.955 | |
(-2.85) | (-2.86) | (-2.38) | (-1.93) | ||
Mitte-links | 0.957* | 0.967 | 0.976 | 0.978 | |
(-1.97) | (-1.54) | (-1.11) | (-1.02) | ||
Mitte-rechts | 1026 | 1021 | 1024 | 1025 | |
(0.96) | (0.83) | (0.92) | (0.95) | ||
Rechts | 1.151** | 1.120* | 1.132** | 1.137** | |
(3.03) | (2.44) | (2.68) | (2.71) | ||
Vertrauen in Regierung | 1.084*** | ||||
(6.08) | |||||
Vertrauen in Wissenschaft | 1.079*** | ||||
(5.61) | |||||
Vertrauen in den ÖRR | 1.071*** | ||||
(5.26) | |||||
constant | 1.379*** | 1.367*** | 1089 | 1110 | 1143 |
(4.03) | (4.04) | (0.95) | (1.22) | (1.46) | |
Pseudo-R² | 0.0676 | 0.0956 | 0.1410 | 0.1301 | 0.1293 |
Exponentiated coefficients; t statistics in parentheses | |||||
* p0.05, ** p0.01, *** p0.001 |
Model 6 | Model 7 | Model 8 | Model 9 | Model 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Geschlecht | 0.989 | 0.981 | 0.985 | 0.985 | 0.985 |
(-0.65) | (-1.02) | (-0.92) | (-0.94) | (-0.93) | |
Altersgruppen | |||||
Unter 25 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
(.) | (.) | (.) | (.) | (.) | |
25–34 | 0.977 | 0.982 | 0.977 | 0.991 | 0.979 |
(-0.49) | (-0.38) | (-0.54) | (-0.21) | (-0.48) | |
35–44 | 0.923 | 0.922 | 0.946 | 0.932 | 0.948 |
(-1.78) | (-1.72) | (-1.36) | (-1.73) | (-1.29) | |
45–54 | 0.915* | 0.896* | 0.945 | 0.918* | 0.950 |
(-1.97) | (-2.30) | (-1.45) | (-2.15) | (-1.28) | |
55–64 | 0.924 | 0.895* | 0.971 | 0.918* | 0.971 |
(-1.65) | (-2.15) | (-0.73) | (-2.05) | (-0.69) | |
65+ | 0.865** | 0.829*** | 0.927 | 0.856*** | 0.929 |
(-3.02) | (-3.60) | (-1.88) | (-3.58) | (-1.67) | |
Bildung | 0.985 | 0.976 | 1004 | 0.979 | 1005 |
(-0.98) | (-1.54) | (0.30) | (-1.60) | (0.38) | |
Einkommen | 0.988 | 0.977* | 0.996 | 0.977** | 0.998 |
(-1.18) | (-2.28) | (-0.46) | (-2.90) | (-0.19) | |
Wohnort | 1004 | 1006 | 1003 | 1007 | 1003 |
(0.51) | (0.69) | (0.44) | (1.00) | (0.41) | |
Ostdeutschland | 1.100** | 1.121*** | 1.082** | 1.096*** | 1.075* |
(3.25) | (3.67) | (2.81) | (4.34) | (2.58) | |
Politisches Spektrum | |||||
Mitte | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
(.) | (.) | (.) | (.) | (.) | |
Links | 0.958 | 0.932** | 0.987 | 0.940* | 0.987 |
(-1.78) | (-2.91) | (-0.59) | (-1.97) | (-0.54) | |
Mitte-links | 0.987 | 0.956* | 1007 | 0.955* | 1012 |
(-0.62) | (-2.01) | (0.35) | (-2.11) | (0.56) | |
Mitte-rechts | 1040 | 1025 | 1026 | 1018 | 1032 |
(1.53) | (0.93) | (1.14) | (0.83) | (1.39) | |
Rechts | 1.150** | 1.150** | 1078 | 1.126*** | 1083 |
(3.08) | (2.98) | (1.81) | (3.69) | (1.88) | |
Vertrauen in Regierung | 1019 | ||||
(1.19) | |||||
Bewertung Krisenmanagement | 1016 | ||||
(1.37) | |||||
Vertrauen in Wissenschaft | 0.994 | ||||
(-0.39) | |||||
Vertrauen in den ÖRR | 0.991 | ||||
(-0.65) | |||||
Vertrauen in Medientypen | 0.872*** | 0.933*** | |||
(-6.95) | (-3.61) | ||||
Corona-Betroffenheit Gesundheit | 1000 | 1013 | |||
(-0.02) | (0.64) | ||||
Corona-Betroffenheit Arbeit | 1013 | 1006 | |||
(0.65) | (0.29) | ||||
Corona-Betroffenheit Kinder | 0.973 | 0.972 | |||
(-0.88) | (-1.00) | ||||
Freiheit vs Gesundheit | 0.934*** | 0.941*** | |||
(-4.45) | (-3.74) | ||||
Verschwörung Destabilisieren | 1018 | 1019 | |||
(0.67) | (0.74) | ||||
Verschwörung Profit | 1.090*** | 1.078*** | |||
(3.80) | (3.33) | ||||
Impfbereitschaft | 0.948*** | 0.950*** | |||
(-4.60) | (-4.46) | ||||
Universalismus | 0.990 | 0.998 | |||
(-1.03) | (-0.14) | ||||
Konformität | 0.968*** | 0.991 | |||
(-4.21) | (-1.22) | ||||
constant | 1.818*** | 1.371*** | 1.403*** | 1.555*** | 1.598** |
(6.69) | (4.09) | (3.65) | (5.73) | (3.20) | |
Pseudo-R² | 0.1669 | 0.0968 | 0.2757 | 0.0998 | 0.2943 |
Exponentiated coefficients; t statistics in parentheses | |||||
* p0.05, ** p0.01, *** p0.001 |
Model 11 | ||||
---|---|---|---|---|
Resistenten (Referenz) | Ex-Anhänger:innen | Neuüberzeugten | Harter Kern | |
Geschlecht | 0.858 | 0.796 | 0.710 | |
(-0.57) | (-0.61) | (-1.01) | ||
Altersgruppen | ||||
Unter 25 | 1000 | 1000 | 1000 | |
(.) | (.) | (.) | ||
25–34 | 1171 | 1906 | 0.211 | |
(0.30) | (0.85) | (-1.91) | ||
35–44 | 0.870 | 0.456 | 0.382 | |
(-0.26) | (-0.84) | (-1.32) | ||
45–54 | 0.797 | 0.222 | 0.358 | |
(-0.43) | (-1.48) | (-1.37) | ||
55–64 | 0.597 | 0.278 | 0.343 | |
(-0.86) | (-1.23) | (-1.40) | ||
65+ | 0.271 | 0.208 | 0.083** | |
(-1.94) | (-1.46) | (-2.73) | ||
Bildung | 0.719 | 0.753 | 0.777 | |
(-1.42) | (-0.84) | (-0.78) | ||
Einkommen | 0.936 | 1083 | 0.879 | |
(-0.50) | (0.34) | (-0.61) | ||
Wohnort | 1125 | 1023 | 1126 | |
(1.00) | (0.13) | (0.68) | ||
Ostdeutschland | 1326 | 3.112* | 2.497* | |
(0.88) | (2.23) | (2.21) | ||
Politisches Spektrum | ||||
Mitte | 1000 | 1000 | 1000 | |
(.) | (.) | (.) | ||
Links | 0.902 | 0.000*** | 0.757 | |
(-0.22) | (-29.32) | (-0.39) | ||
Mitte-links | 0.793 | 0.801 | 1098 | |
(-0.63) | (-0.39) | (0.16) | ||
Mitte-rechts | 0.497* | 0.841 | 1651 | |
(-2.06) | (-0.38) | (1.09) | ||
Rechts | 0.762 | 0.534 | 4.237** | |
(-0.65) | (-0.87) | (2.78) | ||
Vertrauen in Regierung | 1506 | 1340 | 1594 | |
(1.60) | (0.96) | (1.41) | ||
Bewertung Krisenmanagement | 0.860 | 0.890 | 0.764 | |
(-0.72) | (-0.37) | (-1.02) | ||
Vertrauen in Wissenschaft | 1338 | 0.696 | 1117 | |
(1.35) | (-1.04) | (0.39) | ||
Vertrauen in den ÖRR | 0.627* | 0.250*** | 0.478** | |
(-2.19) | (-4.02) | (-2.81) | ||
Vertrauen in Medientypen | 0.975 | 1097 | 1202 | |
(-0.09) | (0.18) | (0.42) | ||
Corona-Betroffenheit Gesundheit | 1449 | 3.001** | 0.703 | |
(1.39) | (2.64) | (-0.83) | ||
Corona-Betroffenheit Arbeit | 0.898 | 0.628 | 0.372 | |
(-0.27) | (-0.72) | (-1.57) | ||
Corona-Betroffenheit Kinder | 0.912 | 1109 | 1.609* | |
(-0.53) | (0.36) | (2.12) | ||
Freiheit vs Gesundheit | 0.723 | 0.424* | 0.276*** | |
(-1.68) | (-2.41) | (-4.12) | ||
Verschwörung Destabilisieren | 2.007** | 1873 | 1371 | |
(3.19) | (1.73) | (1.00) | ||
Verschwörung Profit | 1053 | 1425 | 3.620*** | |
(0.22) | (1.13) | (3.77) | ||
Impfbereitschaft | 0.967 | 0.555** | 0.459*** | |
(-0.24) | (-2.59) | (-4.52) | ||
Universalismus | 0.920 | 1008 | 0.846 | |
(-0.50) | (0.03) | (-0.66) | ||
Konformität | 0.848 | 1131 | 0.677* | |
(-1.19) | (0.76) | (-2.29) | ||
constant | 0.403 | 29966 | 6279 | |
(-0.48) | (1.29) | (0.71) | ||
Pseudo-R² | 0.3536 | |||
Exponentiated coefficients; t statistics in parentheses | ||||
* p0.05, ** p0.01, *** p0.001 |
Hinweis: In den Modellen war jeweils ein Item zum Familienstand und zu Kindern (ja/nein) enthalten. Diese Variablen weisen keine signifikanten Effekte auf.
Unabhängige Variablen
Variable | Erläuterung |
---|---|
Soziodemographische Variablen | |
Geschlecht | Mann = 1, Frau = 2 |
Altersgruppen | Kategorische Variable, Referenz = 25 |
Bildung | Maximal Hauptschule = 1, Realschule und Gymnasium = 2, Hochschulabschluss = 3 |
Einkommen | 16 Einkommenskategorien (450 € im Monat = 1 (…), >5500 € im Monat = 16) |
Wohnort | 5 Kategorie (Großstadt = 1 (…), sehr ländlich = 5) |
Familienstand | Kategorische Variable, Referenz = Verheiratet |
Kinder | Nein = 1, Ja = 2 |
Ostdeutschland | Westdeutschland = 1, Ostdeutschland = 2 |
Politische Einstellungen | |
Politisches Spektrum | Kategorische Variable (links = 1–2, mitte links = 3–4, mitte = 5, mitte-rechts = 6–7, rechts = 8–10) |
Vertrauen in Regierung | Sehr viel Vertrauen = 1 (…), sehr wenig Vertrauen = 4 |
Krisenmanagement Regierung | 5 Kategorien (sehr schlecht =1 (…), sehr gut = 5) |
Vertrauen in Wissenschaft | Sehr viel Vertrauen = 1 (…), sehr wenig Vertrauen = 4 |
Vertrauen in ÖRR | Sehr viel Vertrauen = 1 (…), sehr wenig Vertrauen = 4 |
Glaubwürdigkeit Medien | Soziale Medien am glaubwürdigsten = 1, gleich = 2, traditionelle Medien = 3 |
Freiheit vs Gesundheit | Freiheit = 1, gleich = 2, Gesundheit = 3 |
Verschwörung Destabilisieren | Ablehnung = 1, weder/noch = 2, Zustimmung = 3 |
Verschwörung Profit | Ablehnung = 1, weder/noch = 2, Zustimmung = 3 |
Impfbereitschaft | Auf keinen Fall = 1, wahrscheinlich nicht = 2, wahrscheinlich = 3, auf jeden Fall = 4 |
Betroffenheit von COVID-19 | |
COVID-19-Betroffenheit Gesundheit | Weder Befragte noch Personen aus eigenem Umfeld „Corona-positiv“ = 1, Befragte und/oder Personen aus eigenem Umfeld „Corona-positiv“ = 2 |
COVID-19-Betroffenheit Arbeit | Arbeitsalltag hat sich verändert = 1, Arbeitsalltag hat sich nicht verändert = 2 |
COVID-19-Betroffenheit Kinder | Kinderbetreuung zuhause nein = 1, Kinderbetreuung zuhause nein = 2 |
Schwartz-Werte | Berechnung der Schwartz-Werte wie im ESS Survey |